Processador CPU AMD Ryzen 5, 3500X, R5 3500X, 3,6 GHz, 6 Núcleos, 6

(1240)
  • Processador CPU AMD Ryzen 5, 3500X, R5 3500X, 3,6 GHz, 6 Núcleos, 6
  • Processador CPU AMD Ryzen 5, 3500X, R5 3500X, 3,6 GHz, 6 Núcleos, 6
  • Processador CPU AMD Ryzen 5, 3500X, R5 3500X, 3,6 GHz, 6 Núcleos, 6
  • Processador CPU AMD Ryzen 5, 3500X, R5 3500X, 3,6 GHz, 6 Núcleos, 6
  • Processador CPU AMD Ryzen 5, 3500X, R5 3500X, 3,6 GHz, 6 Núcleos, 6
  • Processador CPU AMD Ryzen 5, 3500X, R5 3500X, 3,6 GHz, 6 Núcleos, 6
  • Processador CPU AMD Ryzen 5, 3500X, R5 3500X, 3,6 GHz, 6 Núcleos, 6
  • Processador CPU AMD Ryzen 5, 3500X, R5 3500X, 3,6 GHz, 6 Núcleos, 6
  • Processador CPU AMD Ryzen 5, 3500X, R5 3500X, 3,6 GHz, 6 Núcleos, 6
  • Processador CPU AMD Ryzen 5, 3500X, R5 3500X, 3,6 GHz, 6 Núcleos, 6
  • Processador CPU AMD Ryzen 5, 3500X, R5 3500X, 3,6 GHz, 6 Núcleos, 6
  • Processador CPU AMD Ryzen 5, 3500X, R5 3500X, 3,6 GHz, 6 Núcleos, 6
Processador CPU AMD Ryzen 5, 3500X, R5 3500X, 3,6 GHz, 6 Núcleos, 6

Pasa por encima el cursor para ver más detalle

18 €

Características

Usado AMD Ryzen 5 3500X 6 núcleos 6 hilos DDR4 4,1 GHz B450 Socket AM4 nuevo procador de CPU serie 3000 R5 3500x TDP 65W pero sin ventilador · 107,62€. 156 vendidos... AMD Ryzen 5 3500X - Benchmark, prueba y especificaciones AMD Ryzen 5 3500X 6 Núcleos Processador CPU AMD Ryzen 5, 3500X, R5 3500X, 3,6 GHz, 6 Núcleos, 6 Procesador Gamer Segunda Mano AMD Ryzen 5 3500X ⭐análisis. Descubre sus características más importantes y qué puesto ocupa AMD Ryzen 5 3500X en el ranking de procesadores Cooling Component Included: None/Processor only, UPC: Does not apply

Opiniones de los usuarios Ver todas las opiniones

(1240)
4.7 (basado en 1240 opiniones)